本页内容涵盖肝功能、贫血与铁代谢、血常规与炎症指标、维生素D、淋巴细胞亚群(CD4/CD8绝对计数),以及心脏相关检查项目与适用场景。
1.肝功能检查——谷丙转氨酶 ALT 与谷草转氨酶 AST
- 检查准备
- 禁食:需要空腹进行检查。如正在服用药物应告知医生,某些药物可能影响肝功能结果。
- 饮水:可以适量喝白水,但不要喝含糖饮料或咖啡等。
- 判读提示
- ALT 和 AST 之间,以 ALT 较为重要。
- 参考提示:指标 40–50 为正常范围提示;指标 70–100 为一般升高。
- 检验结果表
| 项目名称 | 项目简称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|---|
| 血清丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 28 | U/L | 9–50 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 32 | U/L | 15–40 |
| AST/ALT | 1.14 | 0.98–1.32 |
2. 贫血检查——铁蛋白
- 检查准备
- 禁食:建议空腹进行,避免在检查前几天摄入过量的含铁食品或补充剂。
- 时间:早晨进行采血,因为铁的浓度在一天中有波动,早晨的浓度最为稳定。
- 国际标准铁蛋白参考区间
- 女性:为“1 1 – 3 0 7 μg/L”
- 检验结果表
| 项目名称 | 项目简称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|---|
| 铁蛋白 | FER | 97.92 | μg/L | 21.8–274.66 |
| 血清维生素B12 | VB12 | 667.94 | pg/mL | 180.00–900.00 |
| 叶酸 | FOL | 18.49 | ng/mL | 4.20–19.02 |
3. 血红蛋白检查与血常规扩展项目
- 风险提示
- 延迟性溶血是青蒿琥酯的一个副作用,在排疫苗毒患者身上发生的概率极低,而肿瘤患者的比例高些。
- 如果发现血尿、体虚、脸唇发白,请及时监测血红蛋白。
- 检验结果表
注:原表为双栏串排,存在序号与项目名穿插、少量字段错位。以下在不改变原始数值的前提下按常规字段重新排版;对显见错位处以合乎语义的方式还原列头。
| 序号 | 项目 | 结果 | 参考区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白细胞计数 | 5.18 | 4.00–12.00 | ×10^9/L |
| 2 | 淋巴细胞百分比 | 23.5 | 20.0–40.0 | % |
| 3 | 中性粒细胞百分比 | 69.2 | 50.0–75.0 | % |
| 4 | 单核细胞百分比 | 6.1 | 4.0–16.0 | % |
| 5 | 嗜酸性粒细胞百分比 | 1.0 | 1.0–6.0 | % |
| 6 | 嗜碱性粒细胞百分比 | 0.2 | 0.0–1.0 | % |
| 7 | 淋巴细胞绝对值 | 1.22 | 0.70–4.90 | ×10^9/L |
| 8 | 中性粒细胞绝对值 | 3.58 | 1.50–7.80 | ×10^9/L |
| 9 | 单核细胞绝对值 | 0.32 | 0.10–1.50 | ×10^9/L |
| 10 | 嗜酸性粒细胞绝对值 | 0.05 | 0.05–0.50 | ×10^9/L |
| 11 | 嗜碱性粒细胞绝对值 | 0.01 | 0.00–0.30 | ×10^9/L |
| 12 | 红细胞计数 | 4.21 | 3.50–5.50 | ×10^12/L |
| 13 | 血红蛋白 | 118 | 110–155 | g/L |
| 14 | 红细胞比积 | 34.9 | 31.00–44.0 | % |
| 15 | 平均红细胞体积 MCV | 82.9 | 75.0–92.0 | fL |
| 16 | 平均血红蛋白量 MCH | 28.1 | 26.0–31.0 | pg |
| 17 | 平均血红蛋白浓度 MCHC | 338 | 315–365 | g/L |
| 18 | 红细胞分布宽度 RDW | 12.7 | 0.0–18.0 | % |
| 19 | 血小板计数 | 159 | 100–400 | ×10^9/L |
| 20 | 平均血小板体积 MPV | 10.0 | 6.5–11.5 | fL |
| 21 | 血小板压积 PCT | 0.16 | 0.07–0.35 | % |
| 22 | 血小板分布宽度 PDW | 16.4 | 0.0–20.0 | |
| 23 | 有核红细胞:白细胞 | 0.00 | % | |
| 24 | 超敏C反应蛋白 hs-CRP | 6.71 | 0.00–8.00 | mg/L |
4. 身体免疫力情况检查项目
25-羟基维生素D
- 检查准备
- 禁食:不需要空腹,建议平常饮食即可。
- 药物:如在服用维生素D补充剂,需告知医生,这可能影响检测结果。
- 判读提示
- 维生素D水平在 70–100 左右是比较健康的水平。
- 检验结果表
| 项目名称 | 项目简称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|---|
| 25-羟基维生素D | VD(25-OH) | 29.10 | ng/mL | 缺乏:<12.00;不足:12.00–20.00 |
5.淋巴细胞亚群检测——CD4/CD8 绝对计数
- 检查准备
- 禁食:通常不需要空腹,但有些机构可能会建议空腹。
- 药物:如在服用影响免疫系统的药物,需告知医生。
重要判读提示与检测结果(CD4/CD8 等)
- 判读提示
- CD4 数值低于 500 视为免疫缺失,可能艾滋病!
- 去风湿免疫科查此项,一定要绝对计数,不然白花钱!一定要拿下方图片给医生看确保无误。
- 检验结果表
| 项目名称 | 项目简称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|---|
| 淋巴细胞总数 | LY | 1781.00↓ | 个/μL | 2500.00–7200.00 |
| 总T淋巴细胞 | CD3+ | 1155.16 | 个/μL | 960.00–3640.00 |
| 总B淋巴细胞 | CD19+ | 331.98 | 个/μL | 270.00–1220.00 |
| NK细胞 | CD3-/CD16+56+ | 268.93 | 个/μL | 80.00–680.00 |
| 总T淋巴细胞% | CD3+% | 64.86 | % | 49.40–82.60 |
| 总B淋巴细胞% | CD19+% | 18.64 | % | 5.20–22.00 |
| CD4/CD8比值 | CD4+/CD8+ | 2.26 | 0.58–2.56 | |
| NK细胞% | CD3-/CD16+56+% | 15.10 | % | 6.00–40.30 |
| 辅助(诱导)性T淋巴细胞 | CD3+CD4+ | 752.83 | 个/μL | 550.00–2190.00 |
| 辅助(诱导)性T淋巴细胞% | CD3+CD4+% | 42.27 | % | 21.70–50.50 |
| 双阴性T细胞(DNT)% | CD3+CD4-CD8-% | 6.17 | % | 1.70–20.80 |
| 细胞毒(杀伤/抑制)性T淋巴细胞 | CD3+CD8+ | 332.87 | 个/μL | 260.00–1380.00 |
| 细胞毒(杀伤/抑制)性T淋巴细胞% | CD3+CD8+% | 18.69 | % | 14.20–45.50 |
5. 心脏问题检查项目
- 新冠疫苗和感染会引起心脏微血栓堵塞,心肌细胞受损。
- 心脏堵塞可以做心脏增强CT等项目,心肌细胞受损可以做斑点追踪。
- 大医院才有斑点追踪,请提前电话或网络查问清楚。
斑点追踪:心肌功能评估:检测心肌缺血、心肌梗死后的节段性室壁运动异常、心肌病(如肥厚型心肌病、扩张型心肌病)的早期改变。
心脏增强CT :
- 冠状动脉评估:诊断冠心病、冠状动脉狭窄/斑块、钙化积分分析。
- 结构异常:检查先天性心脏病(如房/室间隔缺损)、心脏肿瘤、心包疾病。
总结
本文为服用排毒方案或相关临床随访前的检查清单与结果汇总,提供了关键指标的数值与参考区间,有助于判断肝功能、营养状态、血液学与免疫功能以及心脏受累风险。临床应用时需结合完整病史、体征与影像学结果,并在专科医生指导下按需随访和处理。





